
多路高速脉冲输出:澎湃动力支持,满足多轴同步控制需求,响应迅速无延迟
双脉冲输出模式:PWM/PTO 灵活适配,适配不同伺服驱动场景,兼容性拉满
高阶插补能力:运动轴组功能加持,2D/3D 直线插补精准走位,复杂轨迹轻松实现
多元驱动方案:内置多种运动模式,伺服驱动器无缝适配,调试运维更高效
双通讯接口:10/100M 以太网 + RS485 双模并发,数据传输稳定高速,布线灵活便捷
全协议兼容:覆盖 S7/PROFINET/PPI/MPI/ 自由编程,跨系统集成无压力,适配各类工业场景
| 分类 | 参数项 | 规格说明 |
|---|---|---|
| 电气参数 | 输入电压 | 9~28 Vdc |
| 整机功耗 | <5W | |
| 瞬时电流 | <1A | |
| 数字输入 DI | 36 路 × 24VDC | |
| 数字输出 DQ | 24 路 × 24VDC | |
| 电气防护 | 抗干扰性能 | 1000Vp-p@2KHz |
| 绝缘强度 | 1000 Vac,20mA,耐压 1 分钟内(电源端子与 FG 端子间) | |
| 绝缘电阻 | 500 Vdc,10 MΩ 以上 | |
| 认证标准 | 安全认证 | CE 国际安全标准 |
| 环境参数 | 工作温度 | -10℃ ~ 60℃ |
| 存储温度 | -20℃ ~ +60℃ | |
| 工作湿度 | 10%~90% RH(无凝露,湿球温度≤39℃) | |
| 存储湿度 | 10%~90% RH(无凝露,湿球温度≤39℃) | |
| 机械耐候 | 抗振性能 | 符合 IEC/EN61131-2 标准5~9Hz:单振幅 3.5mm9~150Hz:恒定加速度 9.8m/s²X、Y、Z 轴各 10 次(100 分钟) |
| 抗冲击性能 | 符合 IEC/EN61131-2 标准,147m/s²,X、Y、Z 轴各 3 次 | |
| 抗静电性能 | 接触放电 ±6kV;空气放电 8kV符合 IEC/EN61000-4-2 3 级标准 | |
| 接口规格 | 以太网 | 10/100MBase |
| RS-485 | 波特率 1200~1Mbps | |
| SD 卡接口 | eMMC2.0 |







