
多路高速脉冲输出:多通道并行赋能,满足高负载多轴同步需求,响应瞬时无延迟,动力输出更稳定
PWM/PTO 双模输出:双模式灵活切换,适配各类伺服驱动场景,无需额外适配模块,兼容性直接拉满
2D/3D 高阶插补:运动轴组功能深度集成,直线插补精准控位,复杂运动轨迹一键实现,操作更省心
多元伺服驱动:内置丰富运动模式,伺服驱动器即插即用,大幅简化调试流程,运维效率翻倍
双通讯接口加持:10/100M 以太网 + RS485 双模并发,数据传输高速稳定,布线灵活适配复杂工业环境
全协议兼容体系:覆盖 S7/PROFINET/PPI/MPI/ 自由编程,跨平台集成零门槛,适配全场景工业应用
| 参数类别 | 规格详情 |
|---|---|
| 输入电压 | 110-240 Vac |
| 整机功耗 | <5W |
| 瞬时电流 | <1A |
| 数字输入 DI | 12 路 24VDC |
| 数字输出 DQ | 8 路 24V 继电器 |
| 模拟输入 AI | 4 路 11 位精度 |
| 模拟输出 AQ | 2 路 12 位精度 |
| 抗干扰性能 | 1000Vp-p@2KHz |
| 绝缘强度 | 电源端子与 FG 端子间:1000 Vac,20 mA,时长小于 1 分钟 |
| 绝缘电阻 | 500 Vdc 下,10 MΩ 以上 |
| 安全认证 | CE 国际安全标准 |
| 工作温度 | -10 ~ 60 °C |
| 存储温度 | -20 ~ +60 °C |
| 工作湿度 | 10~90% RH(无凝露,湿球温度计温度≤39°C) |
| 存储湿度 | 10~90% RH(无凝露,湿球温度计温度≤39°C) |
| 抗振性能 | 符合 IEC/EN61131-2 标准5~9Hz:单振幅 3.5mm9~150Hz:恒定加速度 9.8m/s²X、Y、Z 轴各 10 次(共 100 分钟) |
| 抗冲击性能 | 符合 IEC/EN61131-2 标准,147m/s²,X、Y、Z 轴各 3 次 |
| 抗静电性能 | 接触式放电:±6kV非接触式放电:8kV符合 IEC/EN61000-4-2 3 级标准 |
| 通讯接口 | 以太网:10/100M BaseRS-485:波特率 1200~1Mbps |
| 存储接口 | SD 卡接口、eMMC2.0 |







